Стабилизатор не реагирует ни на плавные, ни на любые резкие изменения входящего напряжения, если они не выходят за рамки допустимого рабочего диапазона. При любых плавных изменениях или скачках входного напряжения, выходное напряжение остается неизменным. Это сделано для того, чтобы избежать мигания ламп накаливания и других осветительных приборов потребителей.
Собственное потребление энергии на холостом ходу не более 20Ватт.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Volter |
| Пользовательские характеристики | |
| Быстродействие, мс | 1 |
| Влажность, не более | 40…80% |
| Входной диапазон | 130-330 В |
| Входной диапазон, под заказ | 60-380 В- додатково до вартості 2200 грн |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 450 х 420 х 160 |
| Гарантия | ДОВІЧНА |
| Задержка включения | 4,5-7,5 с |
| КПД, % | 98 |
| Класс защиты | IP20 |
| Количество ступеней | безступеневий |
| Макс. мощность при Umin, кВт | 4,1 |
| Максимальная мощность, кВт | 7 |
| Максимальный ток, А | 32 |
| Масса, кг | 18 |
| Морозоустойчивая обработка | + 2250 грн, під замовлення |
| Отключение в транзите | 260±5 В |
| Отключение при Umax | 330 В |
| Отключение при Umin | 105 В |
| Охлаждение | Принудительное |
| Способ монтажа | на стіну/на підлогу |
| Температурный диапазон | Робочий діапазон від плюс 1°С до 40°С в закритому приміщенні |
| Тип | інверторний |
| Точность стабилизации | ±0,5 % |
| Уровень шума, дБ | 34-40, в залежності від навантаження |
| Фазность | одна фаза |
| Цвет | Светло-серый |
| Шаг стабилизации | - |
Информация для заказа
- Цена: 38 040 ₴



