
Источник бесперебойного питания ИБП SinPro 180-S310 (off-line)
5 260 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 180-S310
- +380 (50) 677-22-79
ИБП SinPro 180-S310
ИБП для резервного электропитания любого оборудования, соответствующей мощности.
Оптимизирован для питания турбированных и дымоходных котлов отопления.
На выходе имеет синусоидальное напряжение высокого качества. Работает на любой тип нагрузки.
Источники бесперебойного питания марки SinPro серии S310 являются устройствами коммутационного типа топологии“OFF-Line”.
Если сетевое напряжения на входе ИБП находится в пределах нормы, то оно подается на выход устройства, через нормально замкнутые контакты реле без каких-либо изменений. Если входное напряжение отсутствует или выходит за рамки входного диапазона, то схема управления ИБП переключает контакты реле и нагрузка подключается на питание от преобразователя напряжения DC-AC, который преобразовывает энергию аккумуляторной батареи в переменное напряжение 220В с частотой 50Гц. При наличие входного напряжения, зарядное устройство подзаряжает аккумуляторную батарею.
Характеристики ИБП SinPro 180- S310
| Наименование параметра | Значение |
| Максимальная долговременная мощность нагрузки Вт, не более | 180 |
| Максимальная кратковременная (до 3 сек.) мощность нагрузки, Вт | 250 |
| Номинальное входное/выходное напряжение, В | 220 |
| Нестабильность выходного напряжения при работе от АБ, %, не более | ±3 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 ±1% |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная, kГ<5% |
| Диапазон входного напряжения, при котором ИБП работает от сети без перехода на АБ, В | 180…260 |
| Нижнее значение входного напряжения сети, при котором происходит переход ИБП на питание от АБ, В | менее 180 |
| Верхнее значение входного напряжения сети, при котором происходит переход ИБП на питание от АБ, В | более 260 |
| Предельно допустимое входное напряжение, В | 400 |
| Аккумуляторная батарея | свинцово-кислотная необслуживаемая |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 |
| Рекомендуемая ёмкость АБ, А/ч | 40…65 |
| Максимальное напряжение АБ на 1-й стадии заряда, В | 14,5В±0,1В |
| Номинальное напряжение на АБ в режиме подзарядки, 2-я стадия, В | 13,7±0,1В |
| Номинальный ток заряда АБ, А | 5 |
| Минимальное напряжение АБ, при котором происходит отключение ИБП в случае её разряда, В | 10,5±0,2 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Д), мм | 150×160×(210+40) |
| Масса (без АБ), кг, не более | 3,5 |
Ориентировочное время автономной работы (в часах) для нагрузки определенной мощности в зависимости от емкости АКБ
| Напряжение, ёмкость АКБ | Мощность нагрузки, Вт | |||||||
| 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | |
| 12В-40А/ч | 12,0 | 7,2 | 4,9 | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 1,8 |
| 12В-45А/ч | 13,5 | 8,1 | 5,6 | 4,3 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,2 |
| 12В-55А/ч | 16,5 | 9,9 | 7,1 | 5,3 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,6 |
| 12В-60А/ч | 18,0 | 10,8 | 7,7 | 5,8 | 4,6 | 3,9 | 3,4 | 3,0 |
| 12В-65А/ч | 19,5 | 11,7 | 8,4 | 6,5 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | 3,2 |
| 12В-75А/ч | 21,0 | 12,6 | 9,0 | 7,0 | 5,5 | 4,5 | 3,9 | 3,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SinPro |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: 5 260 ₴
