Очевидно, що стабілізатор розрахований на серйозні провали напруги в мережі, однак не має значним запасом на верхній межі. Звідси випливає, що область його застосування обмежується тими об’єктами, на яких систематично спостерігається понижена напруга і не зустрічається стрибкоподібне збільшення напруги вище ДЕСТових значень.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Volter |
| Користувальницькі характеристики | |
| Швидкодія, мс | 20 |
| Вологість, не більше | 40...80% |
| Вхідний діапазон | 125-265 В |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 350 х 420 х 190 |
| Гарантія | ДОВІЧНА |
| Затримка включення | 4,5-7,5 с |
| КПД, % | 98 |
| Клас захисту | IP20 |
| Кількість ступенів | 9 |
| Макс. потужність при Umin, кВт | 6,2 |
| Максимальна потужність, кВт | 11 |
| Максимальний струм, А | 50 |
| Маса, кг | 35.2 |
| Відключення у транзиті | 258±5 В |
| Відключення при Umax | 275 В |
| Відключення при Umin | 115 В |
| Охолодження | природні |
| Спосіб монтажу | на стіну на підлогу |
| Температурний діапазон | Робочий діапазон від плюс 1°С до 40°С в закритому приміщенні |
| Тип | електронний тірісторний |
| Точність стабілізації | +6,5 -6,5% |
| Рівень шуму, дБ | 34-40, в залежності від навантаження |
| Фазність | одна фаза |
| Колір | світло-сірий |
| Крок стабілізації | 15,5 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40 200 ₴



