
Джерело безперебійного живлення ДБЖ SinPro 200-S910 (on-line)
9 990 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 200-S910
- +380 (50) 677-22-79
ДБЖ SinPro 200-S910
Серія S910 ON-Line – системи з подвійним перетворенням енергії (зі стабілізацією напруги) 100% захист від всіх несправностей електромережі.
Устройство ИБП марки SinPro серии S910 является источником бесперебойного питания непрерывного действия “ON-Line”, выходное напряжение и частота, которого не зависят от формы и частоты сетевого напряжения. По сути, он является электронным стабилизатором сетевого напряжения (при наличии сетевого напряжения) и преобразователем DC/AC из постоянного напряжения в переменное синусоидальное напряжение 220В в случае отсутствия сетевого напряжения. Переход из одного режима в другой осуществляется автоматически без временных задержек.
Электрические характеристики ИБП SinPro 200- S910 (On-line ― Double Conversion)
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальная / Максимальная мощность нагрузки, Вт | 170/200 |
| Максимальная кратковременная, (до 3сек.) мощность нагрузки, Вт | 300 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Отклонение выходного напряжения, %, не более | ±5 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50Гц ±0,5 |
| Форма выходного напряжения | Синусоидальная, Кг<5% |
| Номинальное входное напряжение, при котором происходит работа от сети без полного перехода на аккумуляторную батарею, В | 155-280 |
| Входное напряжение сети, при котором происходит переход ИБП на питание от АКБ, В | Менее 150 |
| Максимальное входное напряжение сети, при котором происходит переход ИБП на питание от внешней АКБ, В | Более 280 |
| Предельно допустимое входное напряжение, В | 380 |
| Аккумуляторная батарея | Внешняя. Свинцово-кислотная необслуживаемая |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 (1шт х 12В) |
| Номинальное напряжение на АКБ в заряженном состоянии, В | 13,7 ±0,1 |
| Максимальный ток заряда АКБ, А | 5 / 10 |
| Минимальное напряжение аккумуляторной батареи при котором происходит отключение ИБП в случае её разряда, В | 10,5 |
| Габаритные размеры (Ш х В х Д), мм | 164 х 190 х (290+40) |
| Масса (без АКБ), кг, не более | 7 |
Орієнтовний час автономної роботи (у годинах) для навантаження певної потужності в залежності від ємності АКБ
| Напруга, ємність АКБ | Потужність навантаження, Вт | |||
| 90 | 110 | 130 | 170 | |
| 12В, 40А/год | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,0 |
| 12В, 65А/год | 6,1 | 5,0 | 4,2 | 3,2 |
| 12В, 75А/год | 6,9 | 5,7 | 4,8 | 3,7 |
| 12В, 100А/ч | 9,3 | 7,6 | 6,5 | 4,9 |
| 12В, 120А/год | 11,2 | 9,2 | 7,8 | 5,9 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SinPro |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: 9 990 ₴


