
Джерело безперебійного живлення ДБЖ SinPro 400-S910 (on-line)
12 250 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 400-S910
- +380 (50) 677-22-79
ДБЖ SinPro 400-S910
Серія S910 ON-Line – системи з подвійним перетворенням енергії (зі стабілізацією напруги)
100% захист від всіх несправностей електромережі.
Пристрій ДБЖ марки SinPro серії S910 є джерелом безперебійного живлення безперервної дії "ON-Line", вихідна напруга і частота, якого не залежать від форми і частоти напруги. По суті, він є електронним стабілізатором напруги (при наявності напруги) і перетворювач DC/AC з постійної напруги в змінну синусоїдальна напруга 220В в разі відсутності мережевої напруги. Перехід з одного режиму в інший здійснюється автоматично без часових затримок.
Характеристики ДБЖ SinPro 400-S910 (On-line Double Conversion)
| Найменування параметра | Значення |
| Номінальна / Максимальна потужність навантаження, Вт | 340/400 |
| Максимальна короткочасна (до 3сек.) потужність навантаження, Вт | 600 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 |
| Відхилення вихідної напруги, %, не більше | ±5 |
| Частота вихідної напруги, Гц | 50Гц ±0,5 |
| Форма вихідної напруги | Синусоїдальна, Кг<5% |
| Номінальна вхідна напруга, при якому відбувається робота від мережі без повного переходу на акумуляторну батарею, | 155-280 |
| Вхідна напруга мережі, при якому відбувається перехід ДБЖ на живлення від АКБ, В | Менше 150 |
| Максимальна вхідна напруга мережі, при якому відбувається перехід ДБЖ на живлення від зовнішньої АКБ, В | Понад 280 |
| Гранично допустима вхідна напруга, В | 380 |
| Акумуляторна батарея | Зовнішня. Свинцево-кислотна необслуговувана |
| Номінальна напруга акумуляторної батареї, В | 24 (2шт х 12В) |
| Номінальна напруга на АКБ в зарядженому стані, В | 27,4 ±0,2 |
| Максимальний струм заряду АКБ, А | 5 / 10 |
| Мінімальна напруга акумуляторної батареї при якому відбувається відключення ДБЖ в разі її розряду, | 21 |
| Габаритні розміри (Ш х В х Д), мм | 164 х 190 х (290+40) |
| Маса (без АКБ), кг, не більше | 9 |
Орієнтовний час автономної роботи (у годинах) для навантаження певної потужності в залежності від ємності АКБ
| Напруга, ємність АКБ | Потужність навантаження, Вт | |||||
| 90 | 110 | 130 | 170 | 260 | 340 | |
| 2 х 12В, 40А/год | 7,5 | 6,1 | 5,2 | 4,0 | 2,6 | 2,0 |
| 2 х 12В, 65А/год | 12,1 | 9,9 | 8,4 | 6,4 | 4,2 | 3,2 |
| 2 х 12В, 75А/год | 13,8 | 11,3 | 9,6 | 7,3 | 4,8 | 3,7 |
| 2 х 12В, 100А/ч | 18,7 | 15,3 | 12,9 | 9,9 | 6,5 | 4,9 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SinPro |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: 12 250 ₴


